Аналіз рівня прозорості, ініціативності та атмосфери у школі
Living Democracy » Principals » ПОЛІТИКА ЗАЛУЧЕННЯ » Підготовка » Аналіз рівня прозорості, ініціативності та атмосфери у школітак | частково | ні | коментарі | |
АТМОСФЕРА В ШКОЛІ | ||||
У нашій школі учні відчувають себе комфортно. | ||||
У нашій школі учні відчувають себе в безпеці. | ||||
У нашій школі учні відчувають повагу. | ||||
У нашій школі вчителі почуваються комфортно. | ||||
У нашій школі вчителі відчувають себе в безпеці. | ||||
У нашій школі вчителі почуваються шанованими. | ||||
У нашій школі панує атмосфера вдячності. | ||||
У нашій школі існують законодавчі стратегії мирного вирішення конфліктів. | ||||
ПРОЗОРІСТЬ | ||||
Директор відкрито ділиться інформацією з персоналом та забезпечує доступ до неї. | ||||
Директор чітко регламентує закони, положення, очікування та можливості для вчителів. | ||||
Директор відкрито ділиться своєю точкою зору з викладачами. | ||||
Директор регулярно надає інформацію про обставини, факти, процеси чи рішення, що стосуються школи. | ||||
НІЦІАТИВНА | ||||
У моїй школі вчителів та учнів заохочують слідувати своїм ідеям та втілювати їх у життя. | ||||
У моїй школі заохочується творче мислення та інновації. |